| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | ნინო სიხარულიძე | ქართული | IX | IX-X | | |
| 2 | 94 | მარიამი ლაშხია | ქართული | IX | IX-X | | |
| 3 | 94 | გიორგი სიხარულიძე | ქართული | IX | IX-X | | |
| 4 | 94 | თამუნა ლიპარტელიანი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 5 | 94 | მარიამ ზარიძე | ქართული | IX | IX-X | | |
| 6 | 94 | თამთა დემეტრაშვილი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 7 | 94 | ანა პაპასქირი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 8 | 94 | ხატია ჩახუნაშვილი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 9 | 94 | დავით დემეტრაშვილი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 10 | 94 | ანა გოგბერაშვილი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 11 | 94 | მარიამ ზუბაშვილი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 12 | 94 | გიგლა გუცაევი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 13 | 94 | ანანო ელბაქიძე | ქართული | IX | IX-X | | |
| 14 | 94 | ნიკოლოზ თორდია | ქართული | IX | IX-X | | |
| 15 | 94 | ანა ტაბატაძე | ქართული | IX | IX-X | | |
| 16 | 94 | მაკა ჯიჯიშვილი | ქართული | IX | IX-X | | |
| 17 | 94 | თინა მამულაიძე | ქართული | IX | IX-X | | |
| 18 | 94 | იულია ნიაური | ქართული | X | IX-X | | |
| 19 | 94 | მარი ბოსტოღანაშვილი | ქართული | X | IX-X | | |
| 20 | 94 | ვერიკო ძმანაშვილი | ქართული | X | IX-X | | |
| 21 | 94 | ნინო აბრამიშვილი | ქართული | X | IX-X | | |
| 22 | 94 | მარიამ ბერძენიშვილი | ქართული | X | IX-X | | |
| 23 | 94 | ელგუჯა ხელაშვილი | ქართული | X | IX-X | | |
| 24 | 94 | მარიამ გამგებელი | ქართული | X | IX-X | | |
| 25 | 94 | საბა მასურაშვილი | ქართული | X | IX-X | | |
| 26 | 94 | მარიამ ბასილაშვილი | ქართული | X | IX-X | | |
| 27 | 94 | თამუნა გიორგაძე | ქართული | X | IX-X | | |
| 28 | 94 | ნანი მასურაშვილი | ქართული | X | IX-X | | |
| 29 | 94 | თამარ ბენდელიანია | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 30 | 94 | მარი დავაძე | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 31 | 94 | მაგდა დავაძე | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 32 | 94 | ანა მამესწარაშვილი | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 33 | 94 | ნანა თათრიაშვილი | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 34 | 94 | თამარ ეგრისელაშვილი | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 35 | 94 | ანა სანებლიძე | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 36 | 94 | ქეთევან უშხვანი | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 37 | 94 | ნინო სუხიშვილი | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 38 | 94 | ნინო კვარაცხელია | ქართული | XI | XI-XII | | |
| 39 | 94 | თეიმურაზ ექიზაშილი | ქართული | XII | XI-XII | | |
| 40 | 94 | იზა ალადაშვილი | ქართული | XII | XI-XII | | |
| 41 | 94 | ივანე კიკოლაშვილი | ქართული | XII | XI-XII | | |
| ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები (დანართი 2) | |||||||
| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | სოფიო ქეცბაია | რუსული | VIII | VIII-IX | | |
| 2 | 94 | თენგიზ ჯალაღონია | რუსული | VIII | VIII-IX | | |
| 3 | 94 | თამარ ლიპარტელიანი | რუსული | IX | VIII-IX | | |
| 4 | 94 | მარიამ ზუბაშვილი | რუსული | IX | VIII-IX | | |
| 5 | 94 | დათო მეზვრიშვილი | რუსული | IX | VIII-IX | | |
| 6 | 94 | გიორგი სიხარულიძე | რუსული | IX | VIII-IX | | |
| 7 | 94 | ნიკა ტოპსახალოვი | რუსული | IX | VIII-IX | | |
| 8 | 94 | თამაზ შუბითიძე | რუსული | IX | VIII-IX | | |
| 9 | 94 | ლია მწითური | რუსული | X | X-XII | | |
| 10 | 94 | ბექა დათაშვილი | რუსული | X | X-XII | | |
| 11 | 94 | გიორგი ოსაძე | რუსული | X | X-XII | | |
| 12 | 94 | ქრისტინე მკერვალიშვილი | რუსული | XI | X-XII | | |
| 13 | 94 | თემურ დოლიკაშვილი | რუსული | XI | X-XII | | |
| 14 | 94 | მაია მალაციძე | რუსული | XI | X-XII | | |
| 15 | 94 | თეონა ხარაული | რუსული | XI | X-XII | | |
| 16 | 94 | თამარ გიგილაშვილი | რუსული | XI | X-XII | | |
| 17 | 94 | გელა ჩიღოშვილი | რუსული | XI | X-XII | | |
| 18 | 94 | მედეა პირველი | რუსული | XI | X-XII | | |
| 19 | 94 | ნინო ტორაძე | რუსული | XI | X-XII | | |
| 20 | 94 | თამაზ კიკნაძე | რუსული | XI | X-XII | | |
| 21 | 94 | დათო კუკავა | რუსული | XI | X-XII | | |
| 22 | 94 | ალინა კირაკოზოვა | რუსული | XII | X-XII | | |
| 23 | 94 | ირაკლი რუსიტაშვილი | რუსული | XII | X-XII | | |
| 24 | 94 | ირაკლი ღამბაშიძე | რუსული | XII | X-XII | | |
| 25 | 94 | შოთა ინაშვილი | რუსული | XII | X-XII | | |
| 26 | 94 | ვალენტინა ალანია | რუსული | XII | X-XII | | |
| 27 | 94 | მარიამ ჩუბინიძე | ინგლისური | VIII | VIII-IX | | |
| 28 | 94 | გიორგი სარალიძე | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 29 | 94 | გიორგი მიქიაშვილი | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 30 | 94 | ხატია ჩახუნაშვილი | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 31 | 94 | ანა პაპასქირი | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 32 | 94 | ბელა ეგრისელაშვილი | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 33 | 94 | ანა გოგბერაშვილი | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 34 | 94 | თამთა დემეტრაშვილი | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 35 | 94 | თამარ ალხანაშვილი | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 36 | 94 | მარიამ ზარიძე | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 37 | 94 | გოგა ძიძიგური | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 38 | 94 | გვანცა ღვედაშვილი | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 39 | 94 | თინა მამულაიძე | ინგლისური | IX | VIII-IX | | |
| 40 | 94 | მარიამ ბერძენიშვილი | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 41 | 94 | სოფიკო მარტიროსოვი | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 42 | 94 | ანა ხარაიშვილი | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 43 | 94 | გვანცა ხიბლაშვილი | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 44 | 94 | ნინო აბრამიშვილი | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 45 | 94 | ალეკო ხარებაშვილი | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 46 | 94 | თამარ კაკაშვილი | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 47 | 94 | აჩიკო ეზუგბაია | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 48 | 94 | ნათია გაჩეჩილაძე | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 49 | 94 | სოფიო ობოლაშვილი | ინგლისური | X | X-XII | | |
| 50 | 94 | მარი დავაძე | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 51 | 94 | მაგდა დავაძე | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 52 | 94 | ნანა თათრიაშვილი | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 53 | 94 | სალომე თავხელიძე | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 54 | 94 | გვანცა მელაძე | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 55 | 94 | თამარ ეგრისელაშვილი | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 56 | 94 | ანა ბოსტოღანაშვილი | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 57 | 94 | თამარ ბენდელიანი | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 58 | 94 | ოლია ასაბაშვილი | ინგლისური | XI | X-XII | | |
| 59 | 94 | თეიმურაზ ექიზაშვილი | ინგლისური | XII | X-XII | | |
| 60 | 94 | ნინო მგალობლიშვილი | ინგლისური | XII | X-XII | | |
| 61 | 94 | იზა ალადაშვილი | ინგლისური | XII | X-XII | | |
| 62 | 94 | ფიქრია ქურდაძე | ინგლისური | XII | X-XII | | |
| 63 | 94 | საბა ცირიკიძე | გერმანული | VIII | VIII-IX | | |
| 64 | 94 | ლეო მდინარაძე | გერმანული | VIII | VIII-IX | | |
| 65 | 94 | პაპუნა გიქორაშვილი | გერმანული | VIII | VIII-IX | | |
| 66 | 94 | დავით ხელაშვილი | გერმანული | VIII | VIII-IX | | |
| 67 | 94 | ნინო სიხარულიძე | გერმანული | IX | VIII-IX | | |
| 68 | 94 | ანანო ელბაქიძე | გერმანული | IX | VIII-IX | | |
| 69 | 94 | მაკა ჯიჯიშვილი | გერმანული | IX | VIII-IX | | |
| 70 | 94 | იულია ნიაური | გერმანული | X | X-XII | | |
| 71 | 94 | მარი ბოსტოღანაშვილი | გერმანული | X | X-XII | | |
| 72 | 94 | ვერიკო ძმანაშვილი | გერმანული | X | X-XII | | |
| 73 | 94 | თამუნა გიორგაძე | გერმანული | X | X-XII | | |
| 74 | 94 | ნათია თათრიაშვილი | გერმანული | XII | X-XII | | |
| 75 | 94 | თამარ ითაშვილი | გერმანული | XII | X-XII | | |
| 76 | 94 | თამარ გოგეშვილი | გერმანული | XII | X-XII | | |
| ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები (დანართი 2) | |||||||
| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | მარიამ ცაცუა | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 2 | 94 | ნინელი ლაშქარაშვილი | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 3 | 94 | თამარ მჭედლიშვილი | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 4 | 94 | ზურაბ უშხვანი | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 5 | 94 | ზურაბ ცხოვრებაძე | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 6 | 94 | ნიკა მხატვრიშვილი | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 7 | 94 | ანი ღვედაშვილი | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 8 | 94 | ხატია კოზმანაშვილი | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 9 | 94 | ლუკა შენგელია | მათემატიკა | VII | VII | | |
| 10 | 94 | ლეო მდინარაძე | მათემატიკა | VIII | VIII | | |
| 11 | 94 | პაპუნა გიქორაშვილი | მათემატიკა | VIII | VIII | | |
| 12 | 94 | მარი მღებრიშვილი | მათემატიკა | VIII | VIII | | |
| 13 | 94 | დავით ხელაშვილი | მათემატიკა | VIII | VIII | | |
| 14 | 94 | გვანცა ფადარაშვილი | მათემატიკა | IX | IX | | |
| 15 | 94 | გვანცა ღვედაშვილი | მათემატიკა | IX | IX | | |
| 16 | 94 | დავით დემეტრაშვილი | მათემატიკა | IX | IX | | |
| 17 | 94 | გიორგი ძოძიაშვილი | მათემატიკა | IX | IX | | |
| 18 | 94 | თამარ ალხანაშვილი | მათემატიკა | IX | IX | | |
| 19 | 94 | გიგლა გუცაევი | მათემატიკა | IX | IX | | |
| 20 | 94 | დავით მამისაშვილი | მათემატიკა | IX | IX | | |
| 21 | 94 | მარიამ ბერძენიშვილი | მათემატიკა | X | X | | |
| 22 | 94 | ნინო აბრამიშვილი | მათემატიკა | X | X | | |
| 23 | 94 | ლია მწითური | მათემატიკა | X | X | | |
| 24 | 94 | გიორგი ჩიტაიშვილი | მათემატიკა | X | X | | |
| 25 | 94 | აჩიკო ეზუგბაია | მათემატიკა | X | X | | |
| 26 | 94 | მარიამ ბასილაშვილი | მათემატიკა | X | X | | |
| 27 | 94 | რევაზ ბუზიაშვილი | მათემატიკა | X | X | | |
| 28 | 94 | ელგუჯა ხელაშვილი | მათემატიკა | X | X | | |
| 29 | 94 | თამუნა ნადირაძე | მათემატიკა | XII | XI-XII | | |
| 30 | 94 | ხათუნა დვალი | მათემატიკა | XII | XI-XII | | |
| 31 | 94 | იზა ალადაშვილი | მათემატიკა | XII | XI-XII | | |
| 32 | 94 | თამარ მჭედლიძე | მათემატიკა | XII | XI-XII | | |
| 33 | 94 | შავლეგი ჭაფოძე | მათემატიკა | XII | XI-XII | | |
| ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები (დანართი 2) | |||||||
| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | დავით დემეტრაშვილი | ისტორია | IX | IX | | |
| 2 | 94 | ანა გოგბერაშვილი | ისტორია | IX | IX | | |
| 3 | 94 | ავთანდილ ჭუმბურიძე | ისტორია | IX | IX | | |
| 4 | 94 | მარიამ ნავროზაშვილი | ისტორია | IX | IX | | |
| 5 | 94 | ანა ტაბატაძე | ისტორია | IX | IX | | |
| 6 | 94 | თამთა წამალაშვილი | ისტორია | IX | IX | | |
| 7 | 94 | მარიამ შარიფაშვილი | ისტორია | IX | IX | | |
| 8 | 94 | ვენერა პაიჭაძე | ისტორია | IX | IX | | |
| 9 | 94 | ხატია ჩახუნაშვილი | ისტორია | IX | IX | | |
| 10 | 94 | თამაზ შუბითიძე | ისტორია | IX | IX | | |
| 11 | 94 | ნიკოლოზ თორდია | ისტორია | IX | IX | | |
| 12 | 94 | ანა პაპასქირი | ისტორია | IX | IX | | |
| 13 | 94 | ლაშა ერგემლიძე | ისტორია | XI | X-XII | | |
| 14 | 94 | ნანა თათრიაშვილი | ისტორია | XI | X-XII | | |
| 15 | 94 | ლიკა ბუზალაძე | ისტორია | XI | X-XII | | |
| 16 | 94 | შალვა აბრამიშვილი | ისტორია | XII | X-XII | | |
| 17 | 94 | გიორგი თარგამაძე | ისტორია | XII | X-XII | | |
| 18 | 94 | ლაშა გრიგოლავა | ისტორია | XII | X-XII | | |
| 19 | 94 | თეიმურაზ ექიზაშვილი | ისტორია | XII | X-XII | | |
| ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები (დანართი 2) | |||||||
| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | ნათია მაჭარაშვილი | ბიოლოგია | X | X-XI | | |
| 2 | 94 | თამუნა გიორგაძე | ბიოლოგია | X | X-XI | | |
| 3 | 94 | იულია ნიაური | ბიოლოგია | X | X-XI | | |
| 4 | 94 | აჩიკო ეზუგბაია | ბიოლოგია | X | X-XI | | |
| 5 | 94 | რევაზ ბუზიაშვილი | ბიოლოგია | X | X-XI | | |
| 6 | 94 | ნინო მიქელაძე | ბიოლოგია | XI | X-XI | | |
| 7 | 94 | თამარ ეგრისელაშვილი | ბიოლოგია | XI | X-XI | | |
| 8 | 94 | თემურ დოლიკაშვილი | ბიოლოგია | XI | X-XI | | |
| 9 | 94 | თეონა ხარაული | ბიოლოგია | XI | X-XI | | |
| 10 | 94 | ხათუნა ქვარიანი | ბიოლოგია | XI | X-XI | | |
| 11 | 94 | გელა ჩიღოშვილი | ბიოლოგია | XI | X-XI | | |
| 12 | 94 | ლაშა გრიგოლავა | ბიოლოგია | XII | XII | | |
| 13 | 94 | შალვა აბრამიშვილი | ბიოლოგია | XII | XII | | |
| 14 | 94 | მარიამ ლაბაძე | ბიოლოგია | XII | XII | | |
| 15 | 94 | ნათია თათრიაშვილი | ბიოლოგია | XII | XII | | |
| 16 | 94 | ფიქრია ქურდაძე | ბიოლოგია | XII | XII | | |
| ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები (დანართი 2) | |||||||
| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | იულია ნიაური | ქიმია | X | X | | |
| 2 | 94 | აჩიკო ეზუგბაია | ქიმია | X | X | | |
| 3 | 94 | ლია მწითური | ქიმია | X | X | | |
| 4 | 94 | გელა ჩიღოშვილი | ქიმია | XI | XI | | |
| 5 | 94 | მაგდა დავაძე | ქიმია | XI | XI | | |
| 6 | 94 | ანა მამესწარაშვილი | ქიმია | XI | XI | | |
| ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები (დანართი 2) | |||||||
| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | დავით მამისაშვილი | ფიზიკა | IX | IX | | |
| 2 | 94 | მარიამ ზუბაშვილი | ფიზიკა | IX | IX | | |
| 3 | 94 | იულია ნიაური | ფიზიკა | X | X | | |
| 4 | 94 | თამუნა გიორგაძე | ფიზიკა | X | X | | |
| ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები (დანართი 2) | |||||||
| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | მარი მღებრიშვილი | ინფორმატიკა | VIII | VIII | | |
| 2 | 94 | ვიკა ფიფია | ინფორმატიკა | VIII | VIII | | |
| 3 | 94 | გია ჭანტურია | ინფორმატიკა | VIII | VIII | | |
| 4 | 94 | მარიამ ოდიშელიძე | ინფორმატიკა | VIII | VIII | | |
| 5 | 94 | თენგიზ ჯალაღონია | ინფორმატიკა | VIII | VIII | | |
| 6 | 94 | ლევან შეყილაძე | ინფორმატიკა | VIII | VIII | | |
| 7 | 94 | სოფო ქეცბაია | ინფორმატიკა | VIII | VIII | | |
| 8 | 94 | ლაშა ერგემლიზე | ინფორმატიკა | XI | XI-XII | | |
| 9 | 94 | ოლია ასაბაშვილი | ინფორმატიკა | XI | XI-XII | | |
| 10 | 94 | ლიკა ბუზალაძე | ინფორმატიკა | XI | XI-XII | | |
| ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები (დანართი 2) | |||||||
| № | სკოლა № | მოსწავლის სახელი, გვარი | საგანი | კლასი | ასაკობრივი ჯგუფი (მოცემული განრიგის შესახებ) | ხელმოწერა | |
| 1 | 94 | დავით დემეტრაშვილი | გეოგრაფია | IX | IX | | |
| 2 | 94 | თამარ ალხანაშვილი | გეოგრაფია | IX | IX | | |
| 3 | 94 | ანა გოგბერაშვილი | გეოგრაფია | IX | IX | | |
| 4 | 94 | თამთა დემეტრაშვილი | გეოგრაფია | IX | IX | | |
| 5 | 94 | ბელა ეგრისელაშვილი | გეოგრაფია | IX | IX | | |
| 6 | 94 | ავთანდილ ჭუმბურიძე | გეოგრაფია | IX | IX | | |
| 7 | 94 | გიორგი მიქიაშვილი | გეოგრაფია | IX | IX | | |
| 8 | 94 | გიგლა გუცაევი | გეოგრაფია | IX | IX | | |
| 9 | 94 | გიორგი მიირუაშვილი | გეოგრაფია | X | X-XII | | |
| 10 | 94 | აჩიკო ეზუგბაია | გეოგრაფია | X | X-XII | | |
| 11 | 94 | რევაზ ბუზიაშვილი | გეოგრაფია | X | X-XII | | |
| 12 | 94 | იულია ნიაური | გეოგრაფია | X | X-XII | | |
| 13 | 94 | თამუნა გიორგაძე | გეოგრაფია | X | X-XII | | |
| 14 | 94 | ლაშა ერგემლიძე | გეოგრაფია | XI | X-XII | | |
| 15 | 94 | ნინო მიქელაძე | გეოგრაფია | XI | X-XII | | |
| 16 | 94 | ქეთევან უშხვანი | გეოგრაფია | XI | X-XII | | |
| 17 | 94 | ნანა ესვანჯია | გეოგრაფია | XI | X-XII | | |
| 18 | 94 | თამარ ბენდელიანი | გეოგრაფია | XI | X-XII | | |
| 19 | 94 | ნინო კვარაცხელია | გეოგრაფია | XI | X-XII | | |
| 20 | 94 | გელა ჩიღოშვილი | გეოგრაფია | XI | X-XII | | |
| 21 | 94 | შალვა აბრამიშვილი | გეოგრაფია | XII | X-XII | | |
| 22 | 94 | ნათია თათრიაშვილი | გეოგრაფია | XII | X-XII | | |
| 23 | 94 | ლაშა გრიგოლავა | გეოგრაფია | XII | X-XII | | |
| 24 | 94 | გიორგი თარგამაძე | გეოგრაფია | XII | X-XII | | |
| 25 | 94 | ივანე კიკოლაშვილი | გეოგრაფია | XII | X-XII | | |
Monday, November 14, 2011
დაიწყო ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები
Friday, November 11, 2011
ოლიმპიადა
12 ნოემბრიდან ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში იწყება ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა. მასში მონაწილეობის სურვილი ჩვენი სკოლის 230-მა მოსწავლემ გამოთქვა. სკოლის ადმინისტრაცია თითოეულ მათგანს წარმატებებს უსურვებს და იმედოვნებს, რომ ისინი ჩვენი სკოლის ღირსეული მოსწავლეების მიერ გასულ სასწავლო წელს მიღწეულ შედეგებსა და გამარჯვებებს კიდევ უფრო გააუმჯობესებენ.
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ჩატარების განრიგი
1.1 12 ნოემბერი, 10 სააათი - რუსული ენა
1.2 12 ნოემბერი, 13 საათი - მათემატიკა
1.3 13 ნოემბერი, 10 საათი - ინგლისური ენა
1.4 13 ნოემბერი, 13 საათი ბიოლოგია
1.5 19 ნოემბერი, 13 საათი - ქართული ენა
1.6 20 ნოემბერი, 10 საათი -გეოგრაფია
1.7 20 ნოემბერი, 13 საათი - ქიმია
1.8 26 ნოემბერი, 10 საათი - ისტორია
1.9 26 ნოემბერი, 13 საათი - ფიზიკა
1.10 27 ნოემბერი, 10 საათი - გერმანული ენა
1.11 27 ნოემბერი, 13 საათი - ინფორმატიკა
Wednesday, November 9, 2011
მინისტრმა მთავრობის სამოქმედო გეგმა სკოლის მანდატურებს გააცნო

საქარათველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა საქართველოს მთავრობის ათპუნქტიანი სამოქმედო გეგმა ამჯერად, სკოლის მანდატურებს გააცნო და იმ სიახლეებზე ისაუბრა, რაც განათლების რეფორმის ფარგლებში განხორციელდა და მომავალშია დაგეგმილი.
მანდატურებთან შეხვედრისას დიმიტრი შაშკინმა განსაკუთრებული ყურადღება უსაფრთხო სკოლის კონცეფციაზე გაამახვილა, მანდატურის სამსახურის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და განმარტა, რომ ამ მიმართულებით გატარებულმა ღონისძიებებმა განაპირობეს სკოლებში ჯანსაღი გარემოს შექმნა, ხელი შეუწყეს მოსწავლეების სკოლებში დაბრუნებას და სწავლის პროცესის გაუმჯობესებას.
უსაფრთხო სკოლის პროგრამის დანერგვის შედეგად: სკოლებში დამკვიდრდა დისციპლინა, გაიზარდა მოსწავლეთა დასწრება, აღმოიფხვრა დანაშაულის ფაქტები, 80%-ით შემცირდა მოსწავლეთა დაგვიანება, 75%-ით შემცირდა მოსწავლეთა გაკვეთილებიდან გაპარვა, 95%-ით შემცირდა ფულის გამოძალვა, 85%-ით შემცირდა მოსწავლეთა შორის დაპირისპირება. ყოველივე ამის შედეგად შეიქმნა სასკოლო გარემო, სადაც შესაძლებელია სკოლამ მოსწავლეებს მაღალი ხარისხის განათლება შესთავაზოს.
შეხვედრაზე მინისტრი მანდატურის სამსახურში დაგეგმილ სიახლეებსაც შეეხო და განმარტა, რომ სამინისტრო მომავალშიც იზრუნებს მათ პროფესიულ ზრდაზე.
Tuesday, November 8, 2011
ინფორმაცია ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტურის შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, აგრეთვე ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი განათლების სამინისტროების ტერიტორიული ორგანოების - საგანმანათლებლო რესურსცენტრების უფროსებს
2011-2012 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველ ტურში კონკრეტული კლასის/კლასებისა და საგნის შესაბამისად ტესტირებისთვის გამოყოფილ დროის განსაზღვრის თაობაზე
2011-2012 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველ ტურზე თითოეული საგნის ტესტის მაქსიმალური ქულის დადგენის თაობაზე
2011-2012 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველ ტურის ჩატარების განრიგის დამტკიცების შესახებ
ინსტრუქცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის
Sunday, November 6, 2011
მთავრობის სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გაიმართა
